\ BMW M Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Κοχλίας Torx 9153503 \
Κοχλίας Torx 9153503
07 14 9 153 503
7/16 UNF-2A
τιμή | βάρος | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 10 g | 0.35 oz | |
Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
κομμάτι | 10 | 400 | 80000 |
παραγωγή | Ιουλ '07 - |
Ανταλλάξιμα αναδρομικά | |
Παλιά Αριθμός Μοντέλου | i 07 14 1 977 518 |
χρήση
3' Series
+E36
+M3 S50
+M3 3.2 S52
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ΗΠΑ | • L | αυτόματο | |
Cabrio | ΗΠΑ | • L | εγχειρίδιο | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | ΗΠΑ | • L | αυτόματο | |
φορείο | ΗΠΑ | • L | εγχειρίδιο |
+M3 3.2 S50
5' Series
6' Series
Z Series
+Z3
+Z3 M3.2 S50
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | Νότια Αφρική | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Νότια Αφρική | R • | ουδέτερος |
+Z3 M3.2 S54
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.